
観測地点位置(気象庁の地震情報に,防災科研の強震観測網の観測点地図を重ねて作成)
| No | 観測点名 | 観測点コード | 観測点種別 | 計測震度 | PGA (cm/s2) | PGV (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊野 | KMMH14 | KiK-net | 6.3 | 864.3 | 93.0 |
| 2 | 益城 | KMMH16 | KiK-net | 6.1 | 724.8 | 81.8 |
| 3 | 宇土 | KMM008 | K-NET | 6.0 | 668.5 | 70.7 |
| 4 | 三角 | KMMH07 | KiK-net | 5.8 | 1667.4 | 50.7 |
| 5 | 砥用 | KMM011 | K-NET | 5.7 | 665.9 | 37.6 |
| 6 | 八代 | KMM012 | K-NET | 5.7 | 482.7 | 131.2 |
| 7 | 熊本 | KMM005 | K-NET | 5.4 | 399.0 | 61.3 |



加速度波形(左から,NS,EW,UD成分)



応答スペクトル(減衰5%,左から,加速度,速度,変位,赤:NS,緑:EW,青:UD)



加速度波形(左から,NS,EW,UD成分)


